Betreuungszeiten und Elternbeiträge für das Kita-Jahr 2024/2025
Wir bieten flexible Betreuungsangebote für Ihr Kind/Ihre Kinder an.
Die möglichen Betreuungszeiten und die jeweiligen Monatsbeiträge finden Sie auf dieser Seite. Sie wählen, welche Betreuungszeit Ihrem Bedarf entspricht.
Die Beiträge werden in 11 Monatsraten bemessen, d.h. der Monat August ist gebührenfrei.
Kindergarten
Kinder von 3 bis 6 Jahren
| 1. Regelöffnungszeit (RG) |
| | Mo – Fr | | 08:00 – 12:30 Uhr | | Mo – Do | | 14:00 – 16:30 Uhr |
| | 1-Kind-Familie | | 155 | € |
| | 2-Kind-Familie | | 119 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 80 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 27 | € |
| 2. Regelöffnungszeit (RG) mit Frühgruppe |
| | Mo – Fr | | 07:30 – 12:30 Uhr | | Mo – Do | | 14:00 – 16:30 Uhr |
| 1-Kind-Familie | | 179 | € | |
| | 2-Kind-Familie | | 143 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 104 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 51 | € |
| 3. Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) mit 30,0 Stunden |
| | Mo - Fr 08:00 - 14:00 Uhr | | |
| | 1-Kind-Familie | | 181 | € |
| | 2-Kind-Familie | | 139 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 92 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 32 | € |
| 4. | Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) mit 32,5 Stunden |
| Mo - Fr 07:30 - 14:00 Uhr |
| | 1-Kind-Familie | | 195 | € |
| | 2-Kind-Familie | | 148 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 99 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 35 | € |
| 5. | Regelöffnungszeit Halbtags (HT) mit 22,5 Stunden |
| Mo - Fr 08:00 - 12:30 Uhr |
| | 1-Kind-Familie | | 108 | € |
| | 2-Kind-Familie | | 83 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 56 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 20 | € |
| 6. | Regelöffnungszeit Halbtags (HT) mit Frühgruppe |
| Mo - Fr 07:30 - 12:30 Uhr |
| | 1-Kind-Familie | | 120 | € |
| | 2-Kind-Familie | | 92 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 62 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 22 | € |
Krippengruppen
Kinder von 1 bis 3 Jahren
| 1. Halbtagsbetreuungszeit (HT) mit 22,5 Stunden |
| | Mo – Fr | | 08:00 – 12:30 Uhr | | | | |
| | 1-Kind-Familie | | 342 | € |
| | 2-Kind-Familie | | 255 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 174 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 69 | € |
| 2. Halbtagsbetreuungszeit (HT) mit Frühgruppe |
| | Mo – Fr | | 07:30 – 12:30 Uhr | | | | |
| | 1-Kind-Familie | | 381 | € |
| | 2-Kind-Familie | | 284 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 194 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 77 | € |
| 3. Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) mit 30,0 Stunden |
| | Mo – Fr | | 08:00 – 14:00 Uhr | | | | |
| | 1-Kind-Familie | | 456 | € |
| | 2-Kind-Familie | | 339 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 232 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 92 | € |
| 4. Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) mit 32,5 Stunden |
| | Mo – Fr | | 07:30 – 14:00 Uhr | | | | |
| | 1-Kind-Familie | | 493 | € |
| | 2-Kind-Familie | | 367 | € |
| | 3-Kind-Familie | | 250 | € |
| | 4- und 4+-Kind-Familie | | 99 | € |
Essensbeitrag
Bei Kindern, die das warme Mittagessen in Anspruch nehmen, kommt der entsprechende Essensbeitrag hinzu.
Dieser beträgt monatlich 75 €, beliefert werden wir täglich frisch von dem Caterer Kautt aus Appenweier/Urloffen
Eintritt von Kindern unter drei Jahren in den Kindergarten
Wechselt ein Kind unter drei Jahren aus der Krippe in eine Kindergartengruppe, ist als Monatsbeitrag die jeweilige doppelte Betreuungsgebühr des Kindergartenbeitrags zu zahlen.
Da sich die Höhe des Elternbeitrags weiterhin auch nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren richtet, möchten wir Sie bitten uns mitzuteilen, wenn sich an Ihren Familienverhältnissen etwas verändert.
Die Gemeinde Schutterwald bietet familienfreundliche Ermäßigungen an
Auf Antrag ermäßigen sich ab 01.09.2024 die Gebühren für Familien und Alleinerziehende, deren monatliches Bruttoeinkommen bei einem Kind 3.673 € nicht übersteigt, um 30 Prozent. Für jedes weitere Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um je 592 €. Das Einkommen ist grundsätzlich durch einen Einkommenssteuerbescheid nachzuweisen.